交易所最新数据显示,截至6月15日,两市融资余额为8689.02亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
|---|---|---|---|
| 601880 | 大连港 | 4.13 | 13.41% |
| 000877 | 天山股份 | 9.09 | 11.86% |
| 159928 | 消费ETF | 0.00 | 10.92% |
| 002304 | 洋河股份 | 3.05 | 10.55% |
| 000626 | 远大控股 | 2.02 | 10.47% |
| 159920 | 恒生ETF | 3.47 | 8.89% |
| 002148 | 北纬通信 | 9.22 | 8.61% |
| 600066 | 宇通客车 | 4.17 | 8.33% |
| 002561 | 徐家汇 | 1.29 | 7.38% |
| 600703 | 三安光电 | 9.06 | 7.17% |
| 002415 | 海康威视 | 13.43 | 7.04% |
| 000333 | 美的集团 | 20.57 | 6.98% |
| 001696 | 宗申动力 | 1.22 | 6.91% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.25 | 6.64% |
| 000418 | 小天鹅A | 1.20 | 6.60% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.07 | 6.29% |
| 300017 | 网宿科技 | 26.04 | 6.25% |
| 000600 | 建投能源 | 9.54 | 5.86% |
| 000708 | 大冶特钢 | 0.78 | 5.73% |
| 600830 | 香溢融通 | 6.96 | 5.39% |
| 600516 | 方大炭素 | 12.01 | 5.28% |
| 600300 | 维维股份 | 5.52 | 5.19% |
| 000905 | 厦门港务 | 4.08 | 5.05% |
| 000550 | 江铃汽车 | 1.77 | 4.83% |
| 600056 | 中国医药 | 3.44 | 4.77% |
| 159925 | 南方300 | 0.00 | 4.58% |
| 600009 | 上海机场 | 3.11 | 4.46% |
| 000166 | 申万宏源 | 5.26 | 4.45% |
| 002099 | 海翔药业 | 1.45 | 4.44% |
| 600028 | 中国石化 | 19.73 | 4.36% |
| 000829 | 天音控股 | 6.71 | 4.32% |
| 002236 | 大华股份 | 7.84 | 4.21% |
| 002508 | 老板电器 | 3.87 | 4.14% |
| 600777 | 新潮能源 | 8.85 | 4.10% |
| 600592 | 龙溪股份 | 4.98 | 4.08% |
| 000963 | 华东医药 | 4.14 | 3.87% |
| 002648 | 卫星石化 | 3.42 | 3.82% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.70 | 3.80% |
| 000089 | 深圳机场 | 3.31 | 3.79% |
| 601388 | 怡球资源 | 4.18 | 3.61% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 13.38 | 3.61% |
| 600197 | 伊力特 | 2.47 | 3.59% |
| 601607 | 上海医药 | 3.99 | 3.54% |
| 600168 | 武汉控股 | 1.45 | 3.54% |
| 002681 | 奋达科技 | 4.49 | 3.51% |
| 000022 | 深赤湾A | 3.81 | 3.49% |
| 600604 | 市北高新 | 2.99 | 3.48% |
| 000063 | 中兴通讯 | 23.38 | 3.40% |
| 002190 | 成飞集成 | 5.11 | 3.39% |
| 600068 | 葛洲坝 | 15.34 | 3.35% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
|---|---|---|---|
| 600511 | 国药股份 | 1.86 | -8.44% |
| 159902 | 中 小 板 | 1.86 | -7.46% |
| 002302 | 西部建设 | 4.73 | -6.42% |
| 600612 | 老凤祥 | 0.51 | -6.10% |
| 600566 | 济川药业 | 2.00 | -5.20% |
| 000700 | 模塑科技 | 1.13 | -4.80% |
| 600855 | 航天长峰 | 3.62 | -4.70% |
| 002579 | 中京电子 | 3.55 | -4.34% |
| 601107 | 四川成渝 | 0.84 | -4.20% |
| 600686 | 金龙汽车 | 2.30 | -4.07% |
| 002311 | 海大集团 | 0.94 | -3.99% |
| 000049 | 德赛电池 | 3.10 | -3.56% |
| 002444 | 巨星科技 | 6.75 | -3.49% |
| 002287 | 奇正藏药 | 2.79 | -3.36% |
| 000719 | 大地传媒 | 1.22 | -3.26% |
| 601801 | 皖新传媒 | 4.01 | -3.25% |
| 600409 | 三友化工 | 4.87 | -3.22% |
| 002594 | 比亚迪 | 14.55 | -3.15% |
| 600175 | 美都能源 | 4.18 | -3.15% |
| 600596 | 新安股份 | 4.45 | -3.11% |
| 002431 | 棕榈股份 | 14.13 | -3.06% |
| 000665 | 湖北广电 | 1.30 | -2.83% |
| 600321 | 国栋建设 | 4.98 | -2.82% |
| 600491 | 龙元建设 | 5.58 | -2.75% |
| 600107 | 美尔雅 | 6.20 | -2.71% |
| 600835 | 上海机电 | 4.28 | -2.68% |
| 510230 | 金融ETF | 0.07 | -2.66% |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.40 | -2.48% |
| 510010 | 治理ETF | 0.02 | -2.40% |
| 600449 | 宁夏建材 | 5.12 | -2.36% |
| 300005 | 探路者 | 6.26 | -2.32% |
| 000957 | 中通客车 | 2.94 | -2.32% |
| 601336 | 新华保险 | 6.56 | -2.24% |
| 000900 | 现代投资 | 2.47 | -2.17% |
| 600867 | 通化东宝 | 6.39 | -2.16% |
| 300226 | 上海钢联 | 7.49 | -2.16% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.59 | -2.12% |
| 002396 | 星网锐捷 | 4.59 | -2.04% |
| 001979 | 招商蛇口 | 16.95 | -2.03% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 5.10 | -1.92% |
| 000531 | 穗恒运A | 2.48 | -1.92% |
| 002439 | 启明星辰 | 5.01 | -1.91% |
| 601898 | 中煤能源 | 4.61 | -1.90% |
| 000928 | 中钢国际 | 4.30 | -1.89% |
| 512070 | 非银ETF | 0.08 | -1.88% |
| 600757 | 长江传媒 | 5.14 | -1.88% |
| 600143 | 金发科技 | 6.75 | -1.83% |
| 600373 | 中文传媒 | 7.29 | -1.82% |
| 000726 | 鲁 泰A | 1.29 | -1.82% |
| 002092 | 中泰化学 | 11.61 | -1.76% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券