交易所最新数据显示,截至6月23日,两市融资余额为8667.95亿元,融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 300093 | 金刚玻璃 | 7.75 | 27.53% |
| 600218 | 全柴动力 | 6.97 | 21.52% |
| 300077 | 国民技术 | 15.24 | 20.63% |
| 300074 | 华平股份 | 6.20 | 20.50% |
| 300157 | 恒泰艾普 | 12.26 | 20.01% |
| 002148 | 北纬通信 | 8.38 | 19.40% |
| 002369 | 卓翼科技 | 6.74 | 18.90% |
| 000790 | 泰合健康 | 6.95 | 18.49% |
| 600692 | 亚通股份 | 6.03 | 18.21% |
| 000996 | 中国中期 | 7.73 | 17.92% |
| 300128 | 锦富技术 | 8.38 | 17.91% |
| 000554 | 泰山石油 | 5.16 | 17.82% |
| 000551 | 创元科技 | 6.80 | 17.73% |
| 300216 | 千山药机 | 11.46 | 17.72% |
| 600293 | 三峡新材 | 9.15 | 17.51% |
| 000917 | 电广传媒 | 20.73 | 17.49% |
| 600257 | 大湖股份 | 5.31 | 17.27% |
| 002476 | 宝莫股份 | 7.96 | 17.26% |
| 000851 | 高鸿股份 | 7.83 | 16.87% |
| 000731 | 四川美丰 | 7.28 | 16.78% |
| 300079 | 数码视讯 | 11.58 | 16.55% |
| 600470 | 六国化工 | 5.20 | 16.38% |
| 002313 | 日海通讯 | 7.80 | 16.24% |
| 300273 | 和佳股份 | 11.06 | 16.04% |
| 300090 | 盛运环保 | 12.89 | 16.03% |
| 600237 | 铜峰电子 | 5.24 | 15.86% |
| 600288 | 大恒科技 | 7.14 | 15.77% |
| 300053 | 欧比特 | 9.77 | 15.54% |
| 600830 | 香溢融通 | 6.65 | 15.36% |
| 600880 | 博瑞传播 | 7.38 | 15.05% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券