交易所最新数据显示,截至6月28日,两市融资余额为8770.69亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
|---|---|---|---|
| 159925 | 南方300 | 0.00 | 35.83% |
| 000418 | 小天鹅A | 1.37 | 15.52% |
| 601801 | 皖新传媒 | 4.51 | 14.84% |
| 002302 | 西部建设 | 6.18 | 13.59% |
| 600273 | 嘉化能源 | 5.45 | 11.67% |
| 000899 | 赣能股份 | 1.01 | 11.51% |
| 601211 | 国泰君安 | 11.13 | 10.43% |
| 000921 | 海信科龙 | 3.43 | 10.32% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.17 | 10.25% |
| 002241 | 歌尔股份 | 10.22 | 10.20% |
| 601515 | 东风股份 | 0.79 | 10.10% |
| 000028 | 国药一致 | 1.10 | 9.11% |
| 510500 | 500ETF | 4.33 | 8.41% |
| 002493 | 荣盛石化 | 3.55 | 8.34% |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.82 | 7.93% |
| 000708 | 大冶特钢 | 0.82 | 6.62% |
| 000998 | 隆平高科 | 6.94 | 6.59% |
| 600309 | 万华化学 | 20.42 | 6.50% |
| 002008 | 大族激光 | 11.68 | 6.29% |
| 600022 | 山东钢铁 | 6.02 | 5.88% |
| 600519 | 贵州茅台 | 24.44 | 5.68% |
| 601231 | 环旭电子 | 2.50 | 5.66% |
| 600578 | 京能电力 | 3.07 | 5.55% |
| 600516 | 方大炭素 | 15.20 | 5.42% |
| 002230 | 科大讯飞 | 29.31 | 5.19% |
| 000726 | 鲁 泰A | 1.14 | 5.18% |
| 600808 | 马钢股份 | 3.85 | 4.77% |
| 002153 | 石基信息 | 4.38 | 4.67% |
| 601566 | 九牧王 | 1.07 | 4.60% |
| 601117 | 中国化学 | 8.61 | 4.38% |
| 600000 | 浦发银行 | 24.79 | 4.00% |
| 000811 | 烟台冰轮 | 5.92 | 3.97% |
| 002048 | 宁波华翔 | 5.85 | 3.95% |
| 000550 | 江铃汽车 | 2.04 | 3.78% |
| 601166 | 兴业银行 | 117.29 | 3.69% |
| 000960 | 锡业股份 | 12.10 | 3.69% |
| 002561 | 徐家汇 | 1.33 | 3.68% |
| 600006 | 东风汽车 | 4.08 | 3.62% |
| 600161 | 天坛生物 | 9.65 | 3.54% |
| 600566 | 济川药业 | 2.08 | 3.48% |
| 601992 | 金隅股份 | 19.94 | 3.47% |
| 600031 | 三一重工 | 10.77 | 3.46% |
| 600004 | 白云机场 | 5.01 | 3.45% |
| 002262 | 恩华药业 | 2.98 | 3.37% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.32 | 3.36% |
| 300115 | 长盈精密 | 5.15 | 3.27% |
| 000030 | 富奥股份 | 1.36 | 3.25% |
| 601818 | 光大银行 | 15.63 | 3.24% |
| 002242 | 九阳股份 | 3.81 | 3.22% |
| 002078 | 太阳纸业 | 4.59 | 3.15% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
|---|---|---|---|
| 510330 | 华夏300 | 0.03 | -20.24% |
| 000700 | 模塑科技 | 1.48 | -12.60% |
| 000565 | 渝三峡A | 1.52 | -9.99% |
| 002648 | 卫星石化 | 3.51 | -8.37% |
| 002142 | 宁波银行 | 6.77 | -7.58% |
| 000539 | 粤电力A | 3.38 | -6.71% |
| 000966 | 长源电力 | 1.26 | -6.34% |
| 002415 | 海康威视 | 15.87 | -5.37% |
| 600061 | 国投安信 | 2.76 | -5.36% |
| 002130 | 沃尔核材 | 5.41 | -4.88% |
| 002016 | 世荣兆业 | 2.75 | -4.81% |
| 600019 | 宝钢股份 | 10.12 | -4.65% |
| 600639 | 浦东金桥 | 3.88 | -4.50% |
| 601800 | 中国交建 | 9.76 | -4.46% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 6.60 | -4.36% |
| 600079 | 人福医药 | 5.05 | -4.26% |
| 600009 | 上海机场 | 2.68 | -4.06% |
| 601633 | 长城汽车 | 6.14 | -3.84% |
| 000789 | 万年青 | 3.75 | -3.73% |
| 000002 | 万 科A | 20.60 | -3.49% |
| 000400 | 许继电气 | 5.38 | -3.49% |
| 600011 | 华能国际 | 2.60 | -3.40% |
| 002311 | 海大集团 | 0.88 | -3.30% |
| 000898 | 鞍钢股份 | 3.94 | -3.23% |
| 002538 | 司尔特 | 2.87 | -3.17% |
| 002307 | 北新路桥 | 6.45 | -3.09% |
| 600021 | 上海电力 | 3.79 | -3.08% |
| 510810 | 上海国企 | 0.04 | -3.08% |
| 600801 | 华新水泥 | 3.06 | -3.05% |
| 000983 | 西山煤电 | 6.95 | -3.01% |
| 002304 | 洋河股份 | 3.28 | -2.95% |
| 002424 | 贵州百灵 | 6.45 | -2.92% |
| 159915 | 创业板 | 0.55 | -2.89% |
| 601886 | 江河集团 | 7.47 | -2.87% |
| 002176 | 江特电机 | 11.92 | -2.78% |
| 600548 | 深高速 | 0.67 | -2.76% |
| 600690 | 青岛海尔 | 9.79 | -2.73% |
| 603369 | 今世缘 | 1.67 | -2.73% |
| 603169 | 兰石重装 | 1.93 | -2.65% |
| 600033 | 福建高速 | 1.92 | -2.60% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.31 | -2.55% |
| 600525 | 长园集团 | 4.59 | -2.49% |
| 600919 | 江苏银行 | 8.37 | -2.43% |
| 000915 | 山大华特 | 4.22 | -2.42% |
| 000801 | 四川九洲 | 5.11 | -2.37% |
| 600582 | 天地科技 | 4.44 | -2.36% |
| 600116 | 三峡水利 | 7.10 | -2.36% |
| 000767 | 漳泽电力 | 1.16 | -2.36% |
| 600626 | 申达股份 | 6.76 | -2.32% |
| 000928 | 中钢国际 | 4.60 | -2.30% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券