中国平安融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为中国平安,融资净买入额为20354.96万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 20354.96 |
| 601668 | 中国建筑 | 14467.77 |
| 000063 | 中兴通讯 | 12702.03 |
| 000540 | 中天金融 | 11511.71 |
| 510900 | H股ETF | 10519.07 |
| 600516 | 方大炭素 | 10141.69 |
| 002261 | 拓维信息 | 9409.01 |
| 600196 | 复星医药 | 8705.07 |
| 600036 | 招商银行 | 8609.66 |
| 601211 | 国泰君安 | 8477.92 |
| 600326 | 西藏天路 | 7655.42 |
| 000333 | 美的集团 | 7303.10 |
| 159920 | 恒生ETF | 6738.44 |
| 600010 | 包钢股份 | 6566.87 |
| 600487 | 亨通光电 | 6380.90 |
| 600000 | 浦发银行 | 5594.29 |
| 601998 | 中信银行 | 5554.75 |
| 600919 | 江苏银行 | 5495.34 |
| 601688 | 华泰证券 | 5127.86 |
| 601818 | 光大银行 | 4948.00 |
数据来源:东方财富Choice数据
黄金ETF融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为黄金ETF,融资净买入额为-16612.16万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|
| 518880 | 黄金ETF | -16612.16 |
| 510300 | 300ETF | -11414.68 |
| 600523 | 贵航股份 | -9119.12 |
| 002008 | 大族激光 | -7266.07 |
| 601288 | 农业银行 | -7195.64 |
| 000725 | 京东方A | -6070.32 |
| 600765 | 中航重机 | -5683.05 |
| 601328 | 交通银行 | -5400.06 |
| 002450 | 康得新 | -5333.72 |
| 601009 | 南京银行 | -5205.27 |
| 000002 | 万 科A | -5100.12 |
| 000839 | 中信国安 | -4663.56 |
| 300070 | 碧水源 | -4492.88 |
| 600048 | 保利地产 | -4458.00 |
| 601398 | 工商银行 | -4442.61 |
| 600309 | 万华化学 | -4396.88 |
| 600699 | 均胜电子 | -4331.27 |
| 300059 | 东方财富 | -4122.17 |
| 000778 | 新兴铸管 | -3915.77 |
| 601628 | 中国人寿 | -3891.71 |
数据来源:东方财富Choice数据
黄金ETF融资余额最多
截至18日,黄金ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
|---|---|---|
| 518880 | 黄金ETF | 1773670.00 |
| 510300 | 300ETF | 1744218.00 |
| 601318 | 中国平安 | 1357661.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 1141765.00 |
| 600016 | 民生银行 | 911602.50 |
| 510900 | H股ETF | 900851.80 |
| 600030 | 中信证券 | 721891.30 |
| 000725 | 京东方A | 647927.00 |
| 510050 | 50ETF | 612121.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 523183.50 |
| 300059 | 东方财富 | 481945.00 |
| 600050 | 中国联通 | 416868.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 403808.00 |
| 000651 | 格力电器 | 384306.60 |
| 300104 | 乐视网 | 371737.10 |
| 600340 | 华夏幸福 | 369286.90 |
| 002450 | 康得新 | 365576.30 |
| 601989 | 中国重工 | 343195.30 |
| 000413 | 东旭光电 | 337859.80 |
| 000839 | 中信国安 | 325588.80 |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券