交易所最新数据显示,截至7月18日,两市融资余额为8757.35亿元,融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 300077 | 国民技术 | 14.82 | 22.20% |
| 600218 | 全柴动力 | 7.06 | 21.87% |
| 300074 | 华平股份 | 6.14 | 21.57% |
| 002369 | 卓翼科技 | 6.65 | 20.88% |
| 300157 | 恒泰艾普 | 11.15 | 20.51% |
| 000790 | 泰合健康 | 7.01 | 20.11% |
| 300216 | 千山药机 | 11.18 | 19.33% |
| 000917 | 电广传媒 | 20.45 | 19.14% |
| 000996 | 中国中期 | 7.43 | 18.86% |
| 600692 | 亚通股份 | 5.98 | 18.73% |
| 000551 | 创元科技 | 6.29 | 18.63% |
| 600257 | 大湖股份 | 5.11 | 18.44% |
| 300128 | 锦富技术 | 8.68 | 18.40% |
| 002476 | 宝莫股份 | 7.36 | 18.14% |
| 300079 | 数码视讯 | 11.24 | 17.76% |
| 002104 | 恒宝股份 | 9.00 | 17.35% |
| 300273 | 和佳股份 | 9.94 | 17.23% |
| 000554 | 泰山石油 | 4.85 | 17.19% |
| 002148 | 北纬通信 | 7.68 | 17.17% |
| 300053 | 欧比特 | 9.37 | 17.08% |
| 002268 | 卫 士 通 | 12.69 | 16.67% |
| 600293 | 三峡新材 | 7.73 | 16.30% |
| 600158 | 中体产业 | 14.45 | 16.18% |
| 600288 | 大恒科技 | 7.12 | 16.14% |
| 300090 | 盛运环保 | 12.89 | 16.08% |
| 000851 | 高鸿股份 | 7.64 | 15.71% |
| 002229 | 鸿博股份 | 4.89 | 15.68% |
| 300020 | 银江股份 | 10.96 | 15.65% |
| 002313 | 日海通讯 | 7.38 | 15.62% |
| 000537 | 广宇发展 | 5.73 | 15.47% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券