方大炭素融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为方大炭素,融资净买入额为53337.16万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|
| 600516 | 方大炭素 | 53337.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 36305.38 |
| 600068 | 葛洲坝 | 17589.78 |
| 002024 | 苏宁云商 | 17581.40 |
| 600919 | 江苏银行 | 15708.74 |
| 000807 | 云铝股份 | 15362.23 |
| 601881 | 中国银河 | 15299.49 |
| 601186 | 中国铁建 | 11163.21 |
| 002146 | 荣盛发展 | 10646.78 |
| 600111 | 北方稀土 | 10255.02 |
| 600030 | 中信证券 | 9352.65 |
| 000762 | 西藏矿业 | 9053.95 |
| 000001 | 平安银行 | 8947.08 |
| 600219 | 南山铝业 | 8776.90 |
| 510300 | 300ETF | 8082.04 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7393.98 |
| 600971 | 恒源煤电 | 6836.43 |
| 000651 | 格力电器 | 6716.71 |
| 600008 | 首创股份 | 6653.64 |
| 601678 | 滨化股份 | 5404.89 |
数据来源:东方财富Choice数据
东方财富融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为东方财富,融资净买入额为-14602.28万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | -14602.28 |
| 000690 | 宝新能源 | -13352.18 |
| 600010 | 包钢股份 | -9569.32 |
| 600326 | 西藏天路 | -9241.86 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -8493.35 |
| 510500 | 500ETF | -7539.70 |
| 000069 | 华侨城A | -5697.15 |
| 002230 | 科大讯飞 | -5498.88 |
| 600016 | 民生银行 | -4923.70 |
| 000783 | 长江证券 | -4703.06 |
| 601668 | 中国建筑 | -4652.14 |
| 000725 | 京东方A | -4580.60 |
| 600362 | 江西铜业 | -4404.33 |
| 002407 | 多氟多 | -4321.17 |
| 600489 | 中金黄金 | -3976.45 |
| 600028 | 中国石化 | -3830.30 |
| 601607 | 上海医药 | -3812.20 |
| 002444 | 巨星科技 | -3514.50 |
| 000413 | 东旭光电 | -3425.51 |
| 601992 | 金隅股份 | -3358.03 |
数据来源:东方财富Choice数据
黄金ETF融资余额最多
截至2日,黄金ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
|---|---|---|
| 518880 | 黄金ETF | 1783095.00 |
| 510300 | 300ETF | 1742788.00 |
| 601318 | 中国平安 | 1441885.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 1127114.00 |
| 510900 | H股ETF | 963048.10 |
| 600016 | 民生银行 | 926278.80 |
| 600030 | 中信证券 | 757849.10 |
| 000725 | 京东方A | 655942.90 |
| 510050 | 50ETF | 623149.20 |
| 601668 | 中国建筑 | 535333.30 |
| 002230 | 科大讯飞 | 471453.30 |
| 300059 | 东方财富 | 460220.00 |
| 600050 | 中国联通 | 412292.20 |
| 000651 | 格力电器 | 396084.60 |
| 002450 | 康得新 | 385626.30 |
| 300104 | 乐视网 | 363421.70 |
| 600340 | 华夏幸福 | 355375.30 |
| 002024 | 苏宁云商 | 349181.40 |
| 000413 | 东旭光电 | 339776.00 |
| 601989 | 中国重工 | 331692.40 |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券