交易所最新数据显示,截至8月7日,两市融资余额为9053.58亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
|---|---|---|---|
| 000761 | 本钢板材 | 2.24 | 36.96% |
| 000708 | 大冶特钢 | 2.13 | 33.43% |
| 601958 | 金钼股份 | 6.86 | 19.62% |
| 600219 | 南山铝业 | 15.38 | 19.40% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.56 | 16.90% |
| 512900 | 证券基金 | 0.02 | 16.52% |
| 600022 | 山东钢铁 | 8.92 | 16.26% |
| 600111 | 北方稀土 | 27.13 | 14.23% |
| 600808 | 马钢股份 | 7.27 | 13.45% |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 1.03 | 9.34% |
| 600122 | 宏图高科 | 1.54 | 9.20% |
| 600516 | 方大炭素 | 35.96 | 8.52% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.79 | 8.20% |
| 600548 | 深高速 | 0.79 | 8.12% |
| 600598 | 北大荒 | 1.90 | 8.10% |
| 000709 | 河钢股份 | 23.87 | 8.10% |
| 002461 | 珠江啤酒 | 2.44 | 8.00% |
| 600595 | 中孚实业 | 3.74 | 7.78% |
| 601881 | 中国银河 | 5.59 | 7.54% |
| 600010 | 包钢股份 | 17.05 | 7.41% |
| 601388 | 怡球资源 | 6.99 | 6.60% |
| 002299 | 圣农发展 | 3.60 | 6.51% |
| 600575 | 皖江物流 | 3.72 | 6.48% |
| 000525 | 红 太 阳 | 3.81 | 6.38% |
| 600004 | 白云机场 | 4.38 | 6.14% |
| 600565 | 迪马股份 | 1.01 | 6.03% |
| 601233 | 桐昆股份 | 2.59 | 6.02% |
| 601211 | 国泰君安 | 13.05 | 5.91% |
| 159920 | 恒生ETF | 21.95 | 5.85% |
| 601636 | 旗滨集团 | 2.75 | 5.66% |
| 601699 | 潞安环能 | 7.81 | 5.58% |
| 600028 | 中国石化 | 19.48 | 5.49% |
| 000970 | 中科三环 | 15.77 | 5.30% |
| 601118 | 海南橡胶 | 10.45 | 5.27% |
| 601006 | 大秦铁路 | 11.42 | 5.23% |
| 000059 | 华锦股份 | 7.15 | 5.19% |
| 600596 | 新安股份 | 4.30 | 5.06% |
| 600183 | 生益科技 | 9.91 | 5.04% |
| 601688 | 华泰证券 | 24.40 | 4.83% |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.66 | 4.71% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 16.23 | 4.68% |
| 600395 | 盘江股份 | 4.93 | 4.67% |
| 600487 | 亨通光电 | 9.06 | 4.65% |
| 600409 | 三友化工 | 6.93 | 4.65% |
| 601101 | 昊华能源 | 4.70 | 4.59% |
| 600162 | 香江控股 | 0.74 | 4.53% |
| 600582 | 天地科技 | 4.03 | 4.52% |
| 601888 | 中国国旅 | 9.72 | 4.48% |
| 600259 | 广晟有色 | 7.92 | 4.36% |
| 603323 | 吴江银行 | 0.95 | 4.35% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
|---|---|---|---|
| 600566 | 济川药业 | 1.55 | -12.35% |
| 159938 | 广发医药 | 0.02 | -12.16% |
| 000898 | 鞍钢股份 | 4.03 | -8.86% |
| 600366 | 宁波韵升 | 6.00 | -8.16% |
| 600578 | 京能电力 | 3.39 | -7.78% |
| 002302 | 西部建设 | 5.41 | -6.20% |
| 002736 | 国信证券 | 3.90 | -5.24% |
| 002050 | 三花智控 | 5.22 | -5.19% |
| 600740 | 山西焦化 | 5.33 | -5.13% |
| 600064 | 南京高科 | 4.37 | -4.73% |
| 002074 | 国轩高科 | 4.76 | -4.72% |
| 601107 | 四川成渝 | 0.87 | -4.67% |
| 601985 | 中国核电 | 6.25 | -4.42% |
| 600987 | 航民股份 | 2.71 | -4.33% |
| 600326 | 西藏天路 | 7.61 | -4.20% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.94 | -3.99% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 6.06 | -3.70% |
| 600086 | 东方金钰 | 5.61 | -3.64% |
| 002456 | 欧菲光 | 16.61 | -3.62% |
| 300115 | 长盈精密 | 3.67 | -3.61% |
| 000422 | 湖北宜化 | 6.78 | -3.51% |
| 000418 | 小天鹅A | 1.18 | -3.43% |
| 600020 | 中原高速 | 4.58 | -3.41% |
| 002099 | 海翔药业 | 2.08 | -3.39% |
| 002285 | 世联行 | 7.29 | -3.39% |
| 002236 | 大华股份 | 7.61 | -3.22% |
| 601126 | 四方股份 | 2.85 | -3.21% |
| 600350 | 山东高速 | 2.51 | -3.17% |
| 300498 | 温氏股份 | 4.37 | -3.16% |
| 002008 | 大族激光 | 15.39 | -3.14% |
| 002648 | 卫星石化 | 4.47 | -3.08% |
| 000563 | 陕国投A | 8.02 | -3.03% |
| 002007 | 华兰生物 | 11.34 | -3.00% |
| 600067 | 冠城大通 | 8.80 | -2.97% |
| 600846 | 同济科技 | 7.49 | -2.96% |
| 600269 | 赣粤高速 | 4.11 | -2.95% |
| 601800 | 中国交建 | 9.13 | -2.89% |
| 000028 | 国药一致 | 1.05 | -2.87% |
| 603369 | 今世缘 | 1.95 | -2.87% |
| 600335 | 国机汽车 | 2.19 | -2.86% |
| 600222 | 太龙药业 | 3.93 | -2.82% |
| 600686 | 金龙汽车 | 2.11 | -2.81% |
| 603169 | 兰石重装 | 1.54 | -2.77% |
| 002287 | 奇正藏药 | 2.61 | -2.45% |
| 000960 | 锡业股份 | 13.58 | -2.38% |
| 601939 | 建设银行 | 14.22 | -2.35% |
| 600273 | 嘉化能源 | 5.49 | -2.35% |
| 600521 | 华海药业 | 4.64 | -2.33% |
| 300168 | 万达信息 | 13.52 | -2.29% |
| 000531 | 穗恒运A | 2.23 | -2.23% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券