北方稀土融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为北方稀土,融资净买入额为23164.95万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | 23164.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 22028.43 |
| 300088 | 长信科技 | 21671.77 |
| 601699 | 潞安环能 | 17414.80 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 15863.03 |
| 000983 | 西山煤电 | 13313.06 |
| 600219 | 南山铝业 | 12708.81 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11226.62 |
| 000970 | 中科三环 | 9915.94 |
| 510900 | H股ETF | 9235.69 |
| 601600 | 中国铝业 | 8831.03 |
| 600259 | 广晟有色 | 8725.10 |
| 601958 | 金钼股份 | 8699.10 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 8589.03 |
| 600010 | 包钢股份 | 8292.40 |
| 601666 | 平煤股份 | 7909.71 |
| 600016 | 民生银行 | 7897.86 |
| 000878 | 云南铜业 | 7876.17 |
| 600362 | 江西铜业 | 7816.32 |
| 000758 | 中色股份 | 7773.52 |
数据来源:东方财富Choice数据
大华股份融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为大华股份,融资净买入额为-9910.64万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | -9910.64 |
| 000725 | 京东方A | -6791.08 |
| 601555 | 东吴证券 | -6009.96 |
| 601388 | 怡球资源 | -5717.41 |
| 510300 | 300ETF | -4847.81 |
| 000002 | 万 科A | -4680.22 |
| 000750 | 国海证券 | -4659.23 |
| 600525 | 长园集团 | -4157.97 |
| 002008 | 大族激光 | -4051.75 |
| 002176 | 江特电机 | -3985.59 |
| 300315 | 掌趣科技 | -3914.67 |
| 300251 | 光线传媒 | -3785.47 |
| 300070 | 碧水源 | -3698.45 |
| 600048 | 保利地产 | -3544.90 |
| 601668 | 中国建筑 | -3361.85 |
| 601012 | 隆基股份 | -2993.90 |
| 000069 | 华侨城A | -2957.53 |
| 000776 | 广发证券 | -2916.00 |
| 002450 | 康得新 | -2758.39 |
| 600196 | 复星医药 | -2727.86 |
数据来源:东方财富Choice数据
黄金ETF融资余额最多
截至9日,黄金ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
|---|---|---|
| 518880 | 黄金ETF | 1782192.00 |
| 510300 | 300ETF | 1678292.00 |
| 601318 | 中国平安 | 1419749.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 1153815.00 |
| 510900 | H股ETF | 1007104.00 |
| 600016 | 民生银行 | 909504.90 |
| 600030 | 中信证券 | 757306.00 |
| 000725 | 京东方A | 625119.80 |
| 510050 | 50ETF | 622818.40 |
| 601668 | 中国建筑 | 543224.80 |
| 002230 | 科大讯飞 | 478255.10 |
| 300059 | 东方财富 | 450307.20 |
| 000651 | 格力电器 | 412661.40 |
| 600050 | 中国联通 | 409869.10 |
| 002450 | 康得新 | 375236.80 |
| 600516 | 方大炭素 | 371086.10 |
| 300104 | 乐视网 | 360163.30 |
| 002024 | 苏宁云商 | 353424.40 |
| 600340 | 华夏幸福 | 345072.20 |
| 000413 | 东旭光电 | 334586.30 |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券